Kế hoạch vận hành cống âu thuyền Ninh Quới tháng 12/2024
ĐIỂM ĐO | ĐỘ MẶN | MỰC NƯỚC |
---|---|---|
GSMT - TL Cái Lớn | 2.68 | |
KCVH - HL Cái Lớn | 10.02 | 0.06 |
GSMT - Đông Yên | 5.06 | 0.03 |
GSMT - Gò Quao | 1.46 | 0.14 |
KCVH - Cầu Cái Tư | 0.13 | 0.31 |
GSMT - TL Cái Bé | ||
KCVH - Trâm Bầu | 0.02 | 0.33 |
KCVH - Xẻo Quao | 20.81 | 0.28 |
KCVH - Kim Quy | 26.34 | 0.33 |
GSMT - Tiểu Dừa | 0.00 | -0.14 |
GSMT - Làng T7 - Xẻo Cạn | 0.00 | 0.40 |
GSMT - Ngã 3 Đình | 7.07 | 0.25 |
GSMT - Bắc Hồng Dân | 2.68 | 0.37 |
GSMT - Vĩnh Thuận | 22.67 | 0.41 |
GSMT - Ngã 3 Chắc Băng Cán Gáo | 0.00 | -0.11 |
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI MIỀN NAM
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Trụ sở: 178 Nguyễn Văn Thương, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512.2092 - Fax: (028) 3512.2091 - E-mail: kttlmiennam@gmail.com.