Kế hoạch Vận hành cống âu thuyển Ninh Quới tháng 11/2024
ĐIỂM ĐO | ĐỘ MẶN | MỰC NƯỚC |
---|---|---|
GSMT - TL Cái Lớn | 4.29 | |
KCVH - HL Cái Lớn | 11.97 | 0.25 |
GSMT - Đông Yên | ||
GSMT - Gò Quao | 0.08 | 0.34 |
KCVH - Cầu Cái Tư | 0.13 | 0.45 |
GSMT - TL Cái Bé | ||
KCVH - Trâm Bầu | 0.07 | 0.47 |
KCVH - Xẻo Quao | 20.63 | 0.41 |
KCVH - Kim Quy | 27.53 | 0.41 |
GSMT - Tiểu Dừa | 0.00 | -0.14 |
GSMT - Làng T7 - Xẻo Cạn | 0.00 | 0.40 |
GSMT - Ngã 3 Đình | 7.25 | 0.42 |
GSMT - Bắc Hồng Dân | 4.29 | 0.49 |
GSMT - Vĩnh Thuận | 20.93 | 0.51 |
GSMT - Ngã 3 Chắc Băng Cán Gáo | 0.00 | -0.11 |
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI MIỀN NAM
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Trụ sở: 178 Nguyễn Văn Thương, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512.2092 - Fax: (028) 3512.2091 - E-mail: kttlmiennam@gmail.com.